Aperçu du trafic

L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.

Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).

Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Mois MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsNombre MégaoctetsRequêtes
2023-01 900,317.559 899,317.544 1,115 0,00 0,00
2022-12 1.567,127.521 1.562,327.485 4,836 0,00 0,00
2022-11 1.222,623.266 1.214,823.171 7,995 0,00 0,00
2022-10 1.182,023.627 1.180,223.600 1,827 0,00 0,00
2022-09 908,819.813 906,719.781 2,132 0,00 0,00
2022-08 1.083,222.655 1.082,822.632 0,423 0,00 0,00
2022-07 1.044,123.522 1.039,623.472 4,550 0,00 0,00
2022-06 814,419.835 812,119.798 2,337 0,00 0,00
2022-05 775,318.951 774,218.927 1,124 0,00 0,00
2022-04 719,715.884 716,615.848 3,236 0,00 0,00
2022-03 613,516.218 600,216.168 13,350 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB